导 读
工业和信息化部日前公布《第三批绿色制造名单》,共有391家绿色工厂、480种绿色设计产品、34家绿色园区、21家绿色供应链管理示范企业上榜。工信部要求各地工信主管部门加强绿色制造名单与相关产业政策的衔接,充分发挥以点带面的示范作用,引领本地区绿色转型。鼓励各地发布本地区绿色制造名单,择优向我部推荐,并研究出台配套支持政策。加强对绿色制造名单内有关单位及第三方评价机构的指导、监督和管理,对不再符合绿色制造评价要求的单位,及时向工信部(节能与综合利用司)报送有关情况。
工业和信息化部办公厅
关于公布第三批绿色制造名单的通知
工信厅节函〔2018〕341号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,有关单位:
为贯彻落实《工业绿色发展规划(2016-2020年)》和《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》,持续打造绿色制造先进典型,引领相关领域工业绿色转型,加快推动绿色制造体系建设,按照《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函〔2016〕586号,以下简称《通知》)和《工业和信息化部办公厅关于推荐第三批绿色制造名单的通知》(工信厅节函〔2018〕257号)要求,我部组织开展了第三批绿色制造名单推荐工作。经申报单位自评价、第三方评价机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等环节,确定了第三批绿色制造名单。其中绿色工厂391家、绿色设计产品480种、绿色园区34家、绿色供应链管理示范企业21家(详见附件1-4),现予以公布。有关事项通知如下:
一、各地工业和信息化主管部门要加强绿色制造名单与相关产业政策的衔接,充分发挥以点带面的示范作用,引领本地区绿色转型。鼓励各地发布本地区绿色制造名单,择优向我部推荐,并研究出台配套支持政策。加强对绿色制造名单内有关单位及第三方评价机构的指导、监督和管理,对不再符合绿色制造评价要求的单位,及时向我部(节能与综合利用司)报送有关情况。
二、经核实,泰兴经济技术开发区内发生生态环境污染事件,不再符合绿色制造评价要求,即日起从绿色园区名单中除名。我部将进一步组织对绿色制造单位进行抽查和监督,对抽查中不再符合绿色制造评价要求的,特别是存在弄虚作假、、环境污染问题的,从绿色制造名单中除名,并对该单位及其第三方评价机构进行通报。
三、列入本通知名单的绿色设计产品,可按照《生态设计产品标识》(GB/T32162-2015)自行粘贴标识。
四、列入本通知名单中的绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理示范企业,应于2019年1月15日前在“绿色制造公共服务平台”上对绿色制造水平指标进行自我声明,并于今后每年1月15日对上一年度、7月15日前对半年度绿色制造水平指标进行自我声明(更新),展示绿色制造先进经验和典型做法。
附件:
1.绿色工厂名单
2.绿色设计产品名单
3.绿色园区名单
4.绿色供应链管理示范企业名单
工业和信息化部办公厅
2018年10月29日
绿色工厂名单
序号 | 省市 | 工厂名称 | 第三方评价机构名称 |
1 | 北京 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
2 | 北京 | 北京黎明文仪家具有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
3 | 北京 | 美巢集团股份公司 | 华夏认证中心有限公司 |
4 | 北京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
5 | 北京 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 兴原认证中心有限公司 |
6 | 北京 | 北京汽车动力总成有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
7 | 北京 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
8 | 北京 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 兴原认证中心有限公司 |
9 | 北京 | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司 | 轻工业环境保护研究所 |
10 | 北京 | 甘李药业股份有限公司 | 华夏认证中心有限公司 |
11 | 天津 | 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司 | 冶金工业信息标准研究院 |
12 | 天津 | 天津达祥精密工业有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 |
13 | 天津 | 天津三星电子有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 |
14 | 天津 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 天津环科环境咨询有限公司 |
15 | 天津 | 施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 |
16 | 天津 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 |
17 | 天津 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天津国际工程咨询公司 |
18 | 天津 | 天津丹盛包装有限公司 | 中国检验认证集团天津有限公司 |
19 | 天津 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 天津市节能中心 |
20 | 河北 | 浙江吉利汽车有限公司张家口分公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
21 | 河北 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
22 | 河北 | 风帆有限责任公司徐水高新电源分公司 | 北京中化联合认证有限公司 |
23 | 河北 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 冶金工业规划研究院 |
24 | 河北 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
25 | 河北 | 晶澳太阳能有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
26 | 河北 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
27 | 河北 | 河北宇腾羊绒制品有限公司 | 中机生产力促进中心 |
28 | 河北 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司 |
29 | 河北 | 金泰成环境资源股份有限公司 | 中节能咨询有限公司 |
30 | 河北 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 兴原认证中心有限公司 |
31 | 河北 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 北京工商大学 |
32 | 河北 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
33 | 河北 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 北京化工大学 |
34 | 河北 | 河北诚信集团有限公司 | 北京化工大学 |
35 | 山西 | 晋西车轴股份有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 |
36 | 山西 | 山西华翔集团股份有限公司 | 中机生产力促进中心 |
37 | 山西 | 鸿富晋精密工业(太原)有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 |
38 | 内蒙古 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 |
39 | 内蒙古 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 |
40 | 内蒙古 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司 | 内蒙古自治区冶金研究院(内蒙古自治区冶金产品质量检验所) |
41 | 内蒙古 | 包头华美稀土高科有限公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 |
42 | 内蒙古 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 |
43 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 |
44 | 内蒙古 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 | 内蒙古自治区冶金研究院(内蒙古自治区冶金产品质量检验所) |
45 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 内蒙古自治区冶金研究院(内蒙古自治区冶金产品质量检验所) |
46 | 辽宁 | 东北制药集团股份有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
47 | 辽宁 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 |
48 | 辽宁 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 |
49 | 辽宁 | 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 |
50 | 辽宁 | 锦州阳光能源有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 |
51 | 辽宁 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 冶金工业规划研究院 |
52 | 吉林 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
53 | 吉林 | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
54 | 吉林 | 延边宝利祥蜂业股份有限公司 | 长春市节能技术服务中心 |
55 | 黑龙江 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限责任公司 | 黑龙江省节能监测中心 |
56 | 黑龙江 | 百威英博哈尔滨啤酒有限公司 | 黑龙江省节能监测中心 |
57 | 黑龙江 | 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司 | 黑龙江省节能监测中心 |
58 | 黑龙江 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省节能监测中心 |
59 | 黑龙江 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省节能监测中心 |
60 | 黑龙江 | 黑龙江金达麻业有限公司 | 黑龙江省节能监测中心 |
61 | 黑龙江 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 北京卡本能源咨询有限公司 |
62 | 黑龙江 | 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 | 北京卡本能源咨询有限公司 |
63 | 上海 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
64 | 上海 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 |
65 | 上海 | 上海施耐德工业控制有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
66 | 上海 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
67 | 上海 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
68 | 上海 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 |
69 | 上海 | 大金空调(上海)有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
70 | 上海 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 上海市能效中心 |
71 | 江苏 | 南京南钢产业发展有限公司 | 冶金工业规划研究院 |
72 | 江苏 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 |
73 | 江苏 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 |
74 | 江苏 | 中达电机股份有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
75 | 江苏 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 江苏省工程咨询中心 |
76 | 江苏 | 新远东电缆有限公司 | 中国质量认证中心 |
77 | 江苏 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 西安市节能技术服务中心 |
78 | 江苏 | 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 |
79 | 江苏 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 |
80 | 江苏 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中国质量认证中心 |
81 | 江苏 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 |
82 | 江苏 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 中国船级社质量认证公司南京分公司 |
83 | 江苏 | 正信光电科技股份有限公司 | 中国质量认证中心 |
84 | 江苏 | 马拉兹(江苏)电梯导轨有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 |
85 | 江苏 | 常州同泰高导新材料有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 |
86 | 江苏 | 三鑫重工机械有限公司 | 中国船级社质量认证公司 |
87 | 江苏 | 黑牡丹纺织有限公司 | 中国船级社质量认证公司 |
88 | 江苏 | 常州格力博有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 |
89 | 江苏 | 江苏亨通高压海缆有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
90 | 江苏 | 凯驰清洁技术(常熟)有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
91 | 江苏 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 |
92 | 江苏 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
93 | 江苏 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
94 | 江苏 | 太仓北新建材有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
95 | 江苏 | 苏州市佳禾食品工业有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
96 | 江苏 | 江苏永鼎股份有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
97 | 江苏 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
98 | 江苏 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
99 | 江苏 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
100 | 江苏 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 | 北京中创碳投科技有限公司 |
101 | 江苏 | 霍尼韦尔-码捷(苏州)科技有限公司 | 北京化工大学 |
102 | 江苏 | 中天科技光纤有限公司 | 中国质量认证中心 |
103 | 江苏 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 |
104 | 江苏 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 中国质量认证中心 |
105 | 江苏 | 江苏虹港石化有限公司 | 中国质量认证中心 |
106 | 江苏 | 富誉电子科技(淮安)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
107 | 江苏 | 上汽大众汽车有限公司仪征分公司 | 中国质量认证中心 |
108 | 江苏 | 扬州江淮轻型汽车有限公司 | 中国质量认证中心 |
109 | 江苏 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
110 | 江苏 | 扬州金威环保科技有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 |
111 | 江苏 | 西门子电机(中国)有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
112 | 江苏 | 江苏钰明集团有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 |
113 | 江苏 | 江苏环太集团有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 |
114 | 江苏 | 江苏万新光学有限公司 | 中国质量认证中心 |
115 | 江苏 | 江苏丹毛纺织股份有限公司 | 江苏省工程咨询中心 |
116 | 江苏 | 阿雷蒙汽车紧固件(镇江)有限公司 | 中国质量认证中心 |
117 | 江苏 | 亚太泵阀有限公司 | 中国质量认证中心 |
118 | 江苏 | 江苏上骐集团有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 |
119 | 江苏 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
120 | 浙江 | 栋梁铝业有限公司 | 国网浙江综合能源服务有限公司 |
121 | 浙江 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 中国信息通信研究院 |
122 | 浙江 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
123 | 浙江 | 浙江开元新型墙体材料有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
124 | 浙江 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 中国信息通信研究院 |
125 | 浙江 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
126 | 浙江 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 |
127 | 浙江 | 浙江世友木业有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
128 | 浙江 | 大康控股集团有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
129 | 浙江 | 永艺家具股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
130 | 浙江 | 中源家居股份有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
131 | 浙江 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 浙江经茂节能技术有限公司 |
132 | 浙江 | 江山欧派门业股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
133 | 浙江 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
134 | 浙江 | 诺力智能装备股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
135 | 浙江 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 浙江省特种设备检验研究院 |
136 | 浙江 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室) |
137 | 浙江 | 全兴精工集团有限公司 | 浙江贝斯特节能环保科技有限公司 |
138 | 浙江 | 浙江欣昱科技有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
139 | 浙江 | 浙江晶科能源有限公司 | 北京中化联合认证有限公司 |
140 | 浙江 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 深圳市冠智达实业有限公司 |
141 | 浙江 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
142 | 浙江 | 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
143 | 浙江 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 浙江科能企业管理有限公司 |
144 | 浙江 | 恒达富士电梯有限公司 | 浙江省特种设备检验研究院 |
145 | 浙江 | 久盛电气股份有限公司 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 |
146 | 浙江 | 海信(浙江)空调有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
147 | 浙江 | 浙江七星电容器有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 |
148 | 浙江 | 怡达快速电梯有限公司 | 浙江省特种设备检验研究院 |
149 | 浙江 | 先登高科电气有限公司 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 |
150 | 浙江 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
151 | 浙江 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
152 | 浙江 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
153 | 浙江 | 浙江迪邦化工有限公司 | 国网浙江综合能源服务有限公司 |
154 | 浙江 | 浙江特种电机股份有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
155 | 浙江 | 杭州松下家用电器有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
156 | 浙江 | 仙鹤股份有限公司 | 浙江经茂节能技术有限公司 |
157 | 浙江 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
158 | 浙江 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
159 | 浙江 | 三力士股份有限公司 | 国网浙江综合能源服务有限公司 |
160 | 浙江 | 人民电器集团有限公司 | 浙江科能企业管理有限公司 |
161 | 安徽 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
162 | 安徽 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
163 | 安徽 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
164 | 安徽 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
165 | 安徽 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
166 | 安徽 | 华孚时尚股份有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 |
167 | 安徽 | 亳州联滔电子有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
168 | 安徽 | 安徽银河皮革有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
169 | 安徽 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
170 | 安徽 | 安徽电气集团股份有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
171 | 安徽 | 山鹰国际控股股份公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
172 | 安徽 | 金雪驰科技(马鞍山)有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
173 | 安徽 | 安徽科达洁能股份有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 |
174 | 安徽 | 芜湖鼎恒材料技术有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
175 | 安徽 | 芜湖红方包装科技股份有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
176 | 安徽 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 |
177 | 安徽 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 中机生产力促进中心 |
178 | 安徽 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
179 | 安徽 | 铜陵金威铜业有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
180 | 安徽 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
181 | 安徽 | 安徽铜冠铜箔有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
182 | 安徽 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
183 | 安徽 | 安徽咏鹅家纺股份有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司 |
184 | 安徽 | 安徽永恒动力科技有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 |
185 | 安徽 | 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
186 | 福建 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 方圆标志认证集团有限公司 |
187 | 福建 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 中国信息通信研究院 |
188 | 福建 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
189 | 福建 | 福建塔牌水泥有限公司 | 黑龙江省建筑材料工业规划设计研究院 |
190 | 福建 | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 清华大学 |
191 | 江西 | 南昌海立电器有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
192 | 江西 | 江中药业股份有限公司 | 中国船级社质量认证公司 |
193 | 江西 | 吉安市木林森光电有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
194 | 江西 | 江西江特电机有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
195 | 江西 | 江西兄弟医药有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
196 | 江西 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 北京中化联合认证有限公司 |
197 | 江西 | 汉腾汽车有限公司 | 中国信息通信研究院 |
198 | 江西 | 上犹万年青新型材料有限公司 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 |
199 | 江西 | 江西省江铜耶兹铜箔有限公司 | 江西省科学院能源研究所 |
200 | 山东 | 泰安康平纳机械有限公司 | 中国科学院生态环境研究中心 |
201 | 山东 | 山东路德新材料股份有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
202 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
203 | 山东 | 山东东华水泥有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
204 | 山东 | 山东金城医药化工有限公司 | 北京中化联合认证有限公司 |
205 | 山东 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
206 | 山东 | 金沂蒙集团有限公司 | 北京化工大学 |
207 | 山东 | 山东金典化工有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
208 | 山东 | 临沂中联水泥有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
209 | 山东 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
210 | 山东 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 济南经纬方达节能技术有限公司 |
211 | 山东 | 泰安中联水泥有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
212 | 山东 | 泰安圣奥化工有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
213 | 山东 | 山东润德生物科技有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
214 | 山东 | 通裕重工股份有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
215 | 山东 | 西王金属科技有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 |
216 | 山东 | 德州兴豪皮业有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
217 | 山东 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 济宁市节能技术服务中心 |
218 | 山东 | 齐鲁制药有限公司 | 济南杰易达能源发展有限公司 |
219 | 山东 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 |
220 | 山东 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 江西省科学院能源研究所 |
221 | 山东 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
222 | 山东 | 通力轮胎有限公司 | 济南经纬方达节能技术有限公司 |
223 | 山东 | 山东联诚精密制造股份有限公司 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
224 | 山东 | 山东洁昕纸业股份有限公司 | 济南经纬方达节能技术有限公司 |
225 | 山东 | 山东莒州水泥有限公司 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
226 | 山东 | 平邑中联水泥有限公司 | 山西省建筑材料工业设计研究院有限公司 |
227 | 山东 | 山东禹王生态食业有限公司 | 济南经纬方达节能技术有限公司 |
228 | 山东 | 东阿阿胶股份有限公司 | 山东省产品质量检验研究院 |
229 | 山东 | 京博农化科技有限公司 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 |
230 | 山东 | 龙福环能科技股份有限公司 | |
231 | 山东 | 山东金海钛业资源科技有限公司 | 深圳华测国际认证有限公司 |
232 | 山东 | 山东玉皇新能源科技有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
233 | 河南 | 郑州宇通重工有限公司 | 河南省冶金研究所有限责任公司 |
234 | 河南 | 中原内配集团股份有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
235 | 河南 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 中国科学院生态环境研究中心 |
236 | 河南 | 河南省矿山起重机有限公司 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
237 | 河南 | 河南康宁特环保科技股份有限公司 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
238 | 河南 | 河南恒星科技股份有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
239 | 河南 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
240 | 河南 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 河南省冶金研究所有限责任公司 |
241 | 河南 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 北京中创碳投科技有限公司 |
242 | 河南 | 郑州佛光发电设备有限公司 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
243 | 河南 | 鸿富胜精密电子(郑州)有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
244 | 河南 | 河南银金达新材料股份有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
245 | 河南 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
246 | 河南 | 好想你健康食品股份有限公司 | 河南省冶金研究所有限责任公司 |
247 | 河南 | 河南草木人生态茶业有限责任公司 | 郑州计量节能检测中心 |
248 | 河南 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 |
249 | 河南 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
250 | 河南 | 青岛啤酒(洛阳)有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
251 | 河南 | 华兰生物工程股份有限公司 | 北京中创碳投科技有限公司 |
252 | 河南 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 中机生产力促进中心 |
253 | 河南 | 河南心连心化肥有限公司 | 河南省煤炭科学研究院有限公司 |
254 | 河南 | 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
255 | 河南 | 登封中联登电水泥有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
256 | 河南 | 淅川中联水泥有限公司 | 南阳大阳节能技术有限公司 |
257 | 河南 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
258 | 河南 | 洛阳万基铝加工有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
259 | 河南 | 安阳市新普钢铁有限公司 | 冶金工业规划研究院 |
260 | 河南 | 洛阳双瑞万基钛业有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 |
261 | 湖北 | 东风雷诺汽车有限公司 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
262 | 湖北 | 湖北北新建材有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
263 | 湖北 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
264 | 湖北 | 施耐德电气制造(武汉)有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
265 | 湖北 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
266 | 湖北 | 武汉有机实业有限公司 | 国润创投(北京)科技有限公司 |
267 | 湖北 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 中认武汉华中创新技术服务有限公司 |
268 | 湖北 | 湖北五方光电股份有限公司 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 |
269 | 湖北 | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
270 | 湖北 | 劲牌有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
271 | 湖北 | 东风康明斯发动机有限公司 | 北京中创碳投科技有限公司 |
272 | 湖南 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 |
273 | 湖南 | 远大空调有限公司 | 湖南省中质信管理技术有限公司 |
274 | 湖南 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 湖南省中质信管理技术有限公司 |
275 | 湖南 | 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 湖南中瑞环保科技咨询服务有限公司 |
276 | 湖南 | 湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司 | 湖南省中质信管理技术有限公司 |
277 | 湖南 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 湖南省中质信管理技术有限公司 |
