CBI建筑网综合报道:在2018年4月,湖南建筑施工企业中标数量达1654项,环比(与上月相比)下降8.26%,同比(与去年同期)下降7.91%。其中,中国建筑第五工程局有限公司、湖南金石建设有限公司、靖州县建设水电工程有限公司分列榜单前三位。
来源:CBI建筑网 (建设通公众号统计) | |||
排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 20 | 45 |
2 | 湖南金石建设有限公司 | 17 | 0 |
3 | 靖州县建设水电工程有限公司 | 15 | 0 |
4 | 湖南建工集团有限公司 | 11 | 4 |
5 | 湖南新都建筑工程有限公司 | 10 | 0 |
6 | 西格码电气股份有限公司 | 10 | 1 |
7 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 8 | 0 |
8 | 华容水利水电建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
9 | 湖南省德宇水电工程建设有限公司 | 7 | 0 |
10 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 7 | 0 |
11 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 7 | 5 |
12 | 湖南湘立建设工程有限公司 | 7 | 0 |
13 | 靖州苗族侗族自治县建筑工程公司 | 7 | 0 |
14 | 汨罗市水电建设安装工程公司 | 6 | 0 |
15 | 湖南怀化恒光电力集团有限公司 | 6 | 0 |
16 | 湖南龙飞电力建设有限公司 | 6 | 0 |
17 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 6 | 0 |
18 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 6 | 0 |
19 | 湖南雄新建筑有限公司 | 6 | 0 |
20 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 6 | 0 |
21 | 绿茵美环境建设有限公司 | 6 | 1 |
22 | 湖南省德星建设有限公司 | 6 | 0 |
23 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 6 | 5 |
24 | 湖南芷兰生态环境建设有限公司 | 6 | 0 |
25 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 5 | 3 |
26 | 中建五局第三建设有限公司 | 5 | 39 |
27 | 常德市天恒建设开发有限公司 | 5 | 0 |
28 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
29 | 湘乡市建设工程有限责任公司 | 5 | 0 |
30 | 湖南省湘乡市电力建设有限公司 | 5 | 0 |
31 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 5 | 0 |
32 | 长沙金诚建筑有限公司 | 5 | 0 |
33 | 常德市隆欣建设工程有限公司 | 5 | 0 |
34 | 湖南德泰建筑工程有限公司 | 5 | 1 |
35 | 湖南和福建设工程有限公司 | 5 | 0 |
36 | 湖南志远建设有限公司 | 5 | 0 |
37 | 怀化兴业建设有限责任公司 | 5 | 0 |
38 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 5 | 0 |
39 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 5 | 0 |
40 | 湖南省虞唐建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
41 | 湖南乔口建设有限公司 | 5 | 0 |
42 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 5 | 0 |
43 | 湖南昌恒建设有限公司 | 5 | 0 |
44 | 中铁城建集团有限公司 | 5 | 2 |
45 | 湖南天人安装建设有限公司 | 5 | 0 |
46 | 湖南宗辉建设有限公司 | 5 | 1 |
47 | 湖南警安工程有限公司 | 5 | 0 |
48 | 兴能电力建设有限公司 | 5 | 0 |
49 | 湖南源源生态工程集团有限公司 | 5 | 0 |
50 | 湖南佳美建设工程有限公司 | 4 | 0 |
51 | 湖南沙坪装饰有限公司 | 4 | 0 |
52 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 4 | 0 |
53 | 常宁市市政建设工程公司 | 4 | 0 |
54 | 武冈市第四建筑工程公司 | 4 | 0 |
55 | 湖南省会同县建筑工程公司 | 4 | 0 |
56 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 4 | 0 |
57 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 4 | 0 |
58 | 湖南省四通建设有限公司 | 4 | 1 |
59 | 通道侗族自治县建筑有限责任公司 | 4 | 0 |
60 | 湖南省第三工程有限公司 | 4 | 3 |
61 | 湖南省第六工程有限公司 | 4 | 5 |
62 | 湖南中核建设工程公司 | 4 | 0 |
63 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 4 | 0 |
64 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 4 | 0 |
65 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 4 | 0 |
66 | 湖南南江建设工程有限公司 | 4 | 0 |
67 | 湖南中迈建设有限公司 | 4 | 0 |
68 | 中骏建设有限公司 | 4 | 0 |
69 | 华容县华茂建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
70 | 怀化云达建设工程有限公司 | 4 | 0 |
71 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 4 | 0 |
72 | 湖南中星建设集团有限公司 | 4 | 0 |
73 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 4 | 0 |
74 | 湖南九崇建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
75 | 湖南万顺地勘建设工程院 | 4 | 0 |
76 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 4 | 0 |
77 | 中城建十五局水利水电建设有限公司 | 4 | 0 |
78 | 湖南嘉英城市建设有限公司 | 4 | 0 |
79 | 中城建十五局第三工程建设有限公司 | 4 | 0 |
80 | 湖南湘军建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
81 | 湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司 | 3 | 0 |
82 | 湖南省湘东路桥建筑有限公司 | 3 | 0 |
83 | 湖南一建园林景观有限公司 | 3 | 0 |
84 | 溆浦县坤源建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
85 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 3 | 2 |
86 | 桑植县澧源建筑安装工程有限公司 | 3 | 0 |
87 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 3 | 1 |
88 | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 3 | 0 |
89 | 湖南雄兴建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
90 | 湖南博旺水电建设有限公司 | 3 | 0 |
91 | 湖南水木水利水电工程有限公司 | 3 | 0 |
92 | 湖南亿晨城市建设有限公司 | 3 | 0 |
93 | 邵阳市大川建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
94 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 3 | 0 |
95 | 湖南山水园林建设集团有限公司 | 3 | 0 |
96 | 湖南惠利建设工程有限公司 | 3 | 0 |
97 | 湖南天保建设工程有限公司 | 3 | 0 |
98 | 龙山县百顺建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
99 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 3 | 0 |
100 | 湖南志远交通工程有限公司 | 3 | 0 |
【联系方式】
投稿及内容合作咨询:
QQ:203919810
TEL:400-006-3359
【老板 我们需要你】
别的公司已开始行动!你的老板还在忙些什么?拨打4000063359,将成功秘诀告诉你的老板!
广州建管网络科技有限公司:http://m.jianguanoa.com/
客服热线: 4000063359
建筑企业最新政策、行业动态及时向您呈现,更多信息,请关注我们
携手建管,致力非凡
我们一直在努力,只为更加专业!